橡套电缆MY矿用电缆0.38/0.66 3x6+1x6
发布:2024-10-04 15:37,更新:2024-11-24 07:58
橡套电缆MY矿用电缆0.38/0.66 3x6+1x6
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
芯数×导体 | 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
橡套电缆MY矿用电缆0.38/0.66 3x6+1x6
其他新闻
- WD-MY-0.38/0.66KV-3*35+1*16矿用低烟无卤橡套电缆 2024-11-24
- 矿用移动橡套电缆WD-MY3*50+1*16国标 2024-11-24
- WD-MY3*50+1*25矿用阻燃无卤低烟电缆 2024-11-24
- JHS潜水泵橡套软电缆3x25 2024-11-24
- WD-MYPTJ矿用无卤低烟高压橡套电缆 2024-11-24
- WD-MYP矿用橡套电缆 2024-11-24
- MY3*50+1*16 380/660V矿用阻燃橡套软电缆 2024-11-24
- MY3*50+1*16mm2-MY矿用橡套电缆 2024-11-24
- WD-MY矿用电缆 2024-11-24
- WD-MYJY矿用电缆 2024-11-24
- WD-MYJY33矿用电缆 2024-11-24
- MYP 3*10+1*10矿井用电缆MYP1140V电缆 2024-11-24
- MYJV22 10kv煤矿阻燃高压电缆 陕西煤矿用 2024-11-24
- MYQ煤矿用电缆MYQ电缆3x2.5 2024-11-24
- 3*35+1*16矿用铜芯橡套电缆MYP型号 2024-11-24